打鍵 2602
5 min
環境:oraja
イージーはだいたい18↑を記録していきつつ、ノリで集計
1ヶ月の総打鍵数
1,479,465
新規EASY
| 難易度名 | 曲情報 |
|---|---|
| ▼22 | キミとボクへの葬送歌 [rejection] |
| ▼23 | Legend of Seeker [Excelsior] |
| ★15, 乱打9 | 事象の地平 [事件の展開] |
| ★24, ★★4, dy0, ✡24… | Love & Justice [GOD] |
| st0 | What’s Limit?? Pt.2 -Hopeless- |
| st1 | Dog-Run Panic! -Despair- |
| st1, ▼21, ✡20, 腕1 | タナ・タナ [Polar-Lunar_f] |
| st1, ▼21, ✡21 | 秒冬の願い[CONNECT] |
| st1, 双1, 腕1 | Lonely Hina |
| st2 | Nemophila [BLOOM] |
| st2, 重発狂2 | Anosognosia [SOBER] |
| st2, 双2 | pp-hunk [Phxxkin] |
| st2, 双2, 腕2 | underwater sunset [ライス大] |
| st2, 腕2 | Whispers from a Mirror |
| st2, 腕2 | Kafig [Trennung_fixed] |
| st3 | Sampling Satan [EX] |
| st3 | FakeAltar 0.6[TERATOMA] |
| st3 | GET READY [尖兵] |
| st3 | Dancing of the spirit (LUNA) |
| st3 | un-Xe- |
| st3, ▼23, 双2 | NightTheater [FishLife] |
| st3, dl3 | Icicle Stinger [反逆の月] |
| st3, dl3 | Complex path(bms edit) [さぼてんのとげざー] |
| st3, 重発狂3 | Lewisia [Harether] |
| st3, 重発狂3 | Flandre, sister of insanity [7key Cranberry] |
| st3, 重発狂3 | Plastic Mind [Nebula] |
| st3, 双3 | Stand Up!! Stand Up!![DESPERATE] |
| st3, 腕3 | AVEMARIA [hymnos] |
| st4 | MMXI [ULTIMATE] |
| st4 | Al-raune[通]追] |
| st4, ▼23, 双3, 腕4 | サカサマの空に在ったのは [SP PUDDLE] |
| st4, ☆23 | 色待宵 -イロマツヨイ- [FULLBLOOM] |
| st4, 重発狂4 | 海神奇譚 [泡沫] |
| st4, 重発狂4 | Levitation [Pentagon] |
| st4, 双2, 腕4 | ドキドキ☆ココロ☆フレーバー (Lemon beads Hands-Up … |
| st4, 双3, 腕4 | Cutee☆NeverLand [LAST BOSS] |
| st4, 腕4 | 未来エポック [深淵] |
| st4. 重発狂5 | Finixe -Genocide- |
| st5 | E.V.E.R[MARYTHER] |
| st5, ✡24, 重発狂5 | tinnitus -Genocide- |
| st5, dy0, 腕5 | 黄昏のメロディア [久遠] |
| st5, 重発狂5 | Krave [Hexagon] |
| st6, 重発狂6 | Fluctuate [Hexagon] |
| 双1, 腕1 | ice valley “beyond the searoad” [Ice Ridge of Noltia] |
| 双1, 腕3 | BMS [7SABUN] |
| 双4, 腕4 | Vorota Collapse [GOD] |
| 腕1 | Seize the Sky [横に広い] |
| 腕3 | SHINKA [EP] |
| 腕3 | before… [After Burnt] |
| 腕4 | 彼女が告白をした理由 [I LOVE YOU…] |
Fluctuate [Hexagon]をクリア、初st6。かなり叩きやすいし重さも6入門っぽい雰囲気だけどマイルストーン的には大きいはず。初st5までは結構すんなり来たけど、6はメチャクチャ遠かった…。
![st6 Fluctuate [Hexagon]](/_astro/01.DGxwh1Cu_ZeIWk5.webp)
元st4のKrave [Hexagon]、tinnitus -Genocide-もついにクリア。クリアこそできたものの安定しているかというとまだまだ怪しい。特にKraveの方は中盤に横に広めの縦連混じりの2連打が降ってくる部分があり、この配置が極めて苦手でBPが減る気配がない。
![st5 Krave [Hexagon]](/_astro/02.CfvfgI6f_1C3PUB.webp)
ガチ押し側はst5にある黄昏のメロディア [久遠]にランプが点いたのがデカい収穫。こちらも1回できてから再現できてない。
この時期叩き方として指を立てる、つまり指の腹ではなくより爪に近い部分で叩くことが癖になってしまっていて直した憶えがあるけど、むしろまた指を立てる叩き方に戻した方がいいのかもしれない。この時期の双/腕の埋まり方を振り返ってみると…。
長いこと狙っていた枠ではドキドキ☆ココロ☆フレーバー (Lemon beads Hands-Up bootleg) -BMS Edit-もいい感じ。これをやると双の難易度付けの信頼性がやや低いことを実感できる。
![st5 黄昏のメロディア [久遠]](/_astro/03.Byk2T7io_2b6LHi.webp)
とは言え色々書いたもののLove & Justice [GOD]をクリアした感動に勝るものはなかった。(のにスクショ撮り忘れた)
新規HARD
| 難易度 | 曲情報 |
|---|---|
| ▼18 | 異説彼岸花 第二 -終世のリコリス-[EX] |
| ▼18, ✡18 | Head BONK ache [MIGRAINE] |
| ★17, 乱打11 | FREEDOM DIVE [GALAXY] |
| ★18 | Whiteout[&] |
| ★18, ☆18, 乱打11 | Dreadnought [Fragarach] |
| ★18, 乱打11 | GOODTEK [SA] |
| sl12 | Atomic Bomb [EXPLOSION] |
| sl12 | Suppress and Oppress |
| sl12 | Unidentified Flying Scotsman [HARD] |
| sl12 | Hyper Fiber World Spectrum [World Etude] |
| sl12 | クォークの海を泳いで [SP NEUTRINO] |
| sl12, ☆18, 乱打12 | サプレッサ -Sonata- |
| sl12, 双1 | ハルトマンの妖怪少女~Virus V [INFERNO] |
| sl12, 乱打12 | T [raining] |
| sl12, 乱打12 | Red-rize “B172 mix” // 7keys GOD |
| st0, 重発狂0 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [R-18] |
| st0, 双0 | Float Space [EXTRA] |
| st0, 双0, 腕0 | The NightScape [marienother] |
| st0, 双1, 腕0 | ラケシスと永遠の祈祷者 [Stella] |
| st1 | FUELBLOODS (KF) |
| st2, dl2 | nightmare -Genocide- |
| st3, 双1, 腕3 | 夜明けの少女たち[triple] |
| 重発狂0 | BABYLON [ANOTHER++] |
| 双1, 腕1 | Arcadia -★★- |
| 双1, 腕1 | Angel Wing -LIGHTNING SPEED- |
| 乱打12 | MOBILYS [Endymion (fixed)] |
できたらラッキーくらいの気持ちで埋めている。ちょこちょこガチ押し譜面でもハードが増えてきておりGOOD.