打鍵 2610
4 min
1ヶ月の総打鍵数
1,406,213
新規EASY
| 難易度 | 曲名 |
|---|---|
| ▼21, st1 | On And On!! [And Or Nor Not] |
| ▼22 | NightTheater [ShowTime] |
| ★★1, st1 | MEPHISTO[CLAVIER] |
| st0 | Moon-gate [Confuse] |
| st0, 集0 | Falling [insanity] |
| st0, 集0 | MEOWND AROUND [CAT HEAVEN] |
| st1 | Don’t Make Me One -To The Future- |
| st1, subdl1 | antilife |
| st1, 重発狂1 | Astraia [Snother] |
| st1, 重発狂1 | ”Flagon” [BF] |
| st1, 双1 | adolescent person [depressive] |
| st2, 双2 | Black Rainbow -Prism- |
| st3 | sIplsh [fLoaT] |
| st3 | Cinderella Cage -Trancecore Mix- [K] |
| st3, 集3 | 写儀の少女Lix [Ain’t too proud to rely on!] |
| st3, 集3 | Celestial Axes [Equinox] |
| st4 | sttra ry ffarp -Xe- |
| st4 | 失望Choco(・∀・) |
| st4, dl4 | Evangelize (Radio Edit) -Long Distance race- |
| st5 | Twin☆kle Snowglobe [SP INSANE] |
| 集2 | LD50 [DXM300mg] |
| 集3 | [Re]Creation [Reincarnation] |
| 集3 | Crimson Liar(“Sadistic girl” Mix) [積み重ねる誓いの翼] |
| 集3 | 図書室のエルザ [AFOX+] |
| 集3 | Chatblanc [あみだくじ] |
| 集3 | silly-willy-nilly [HEARTFUL] |
| 集3 | VEZZELiX [OVERCLOCK] |
| 集3 | Crunk Rider [Flatplane] |
| 集3 | Q.E.D. [Kvama] |
| 集3 | 私の高速物量差分を止められなかったお前らが悪い! |
| 重発狂0, 集1 | Secret Chaser (DOATHER) |
| 重発狂3, 集3 | orion ring [aimuther] |
| 重発狂3, 集3 | Stargaze Station [UNIVERSE] |
| 双2 | Last Battle-T260G-[EMERESS] |
| dl3 | 運命論 [NoizyMoon] |
| dl3, 集3 | 燐すと緞帳 [雪籠] |
新規NORMAL
| 難易度 | 曲名 |
|---|---|
| st0 | Stay with me (7key Maryther BGA) |
| st1 | Yorixiro [Onbaxira] |
| st1, dl1 | Fireball [SABOTHER] |
| st1, 集1 | 裁きの鐘 [Heaven] |
| st1, 腕1 | Orfevre -CATACLYSM- |
| st2, 重発狂2, 集2 | SKYTAKER [Re] |
| st2, 腕2 | プラネット [Pluto] |
| st3 | なんかたのしいことないかな -Despair- |
| 集2 | 影縫 [shade] |
困ったことに何も伸びずどこも良いところがない一ヶ月。
9月の終わりには改善の兆しが見えた、から結局どうもこうもなく下手になり続けたのみ、いよいよ何をしたらいいのか分からない。
とメンヘラをかましてもコトは改善しないので何か手を打たないといけないものの、認識できる範囲がst5からst3レベルまで一気に落ちており1日のプレイ時間の中でまったくモチベーションが保てない。
いっそ1週間くらい放ったらかしにしてみるか?と思わなくもないものの、それでリセットされなかった時が恐ろしすぎて結局実行に移さないまま終わった。
とはいえ毎日やったところで認識は落ちていくし指も動かなくなっていくので、もはややってもやらなくても同じではないか?というところまでは来ている。このまま11月の中旬までメンヘラだったらマジで一回やめようかな。
当然良いところがないのでこれ以外に書くことがない。リザルトもない。
重発狂の落ち方がひどい中でガチ押しはまあ…みたいな感じで済んでるのが運がいい?よくねえよ
新規HARD
| 難易度 | 曲名 |
|---|---|
| ★★2, st2, 腕2 | MEGALOVANIA [do you wanna have a bed time?] |
| st0 | Al-raune -Despair- |
| st0 | escapism |
| st0 | キミとボクへの葬送歌 [Dirge] |
| st0, sub重発狂0 | Adularescence |
| st0, 集0 | Broken FM [Rehabilitation] |
| st0, 腕0 | Night view [函館] |
| st0, 腕0, 集0 | Stella Story(2012 Summer End Remix) [Stella] |
| st0, 腕0, 双0 | オカ研 [Four-Dimensional Space] |
| st0, 腕0, 双0 | L9 -Heaven- |
| st1, 重発狂1 | リクロスフェイト [Nuclear] |
| st1, 腕1, 双0 | Lovers, [Hoppers,] |
| st1, 腕1, 双1 | Snow in February [Hexagon] |
| st1, 腕2, 集2 | アレア→イデア [Ain’t too proud to rely on!] |
| st2 | Happy Dreams [Pentagon] |
| st2, dl2 | 7/8→6/8→7/8→6/8→7/8→6/8→17/16→10/8→3/4→7/8→… |
| st2, 集2 | Wandering Wings [Whither] |
| st2, 重発狂3, 集2 | Centurion [Struggle] |
| st3, dl3 | 性的猟奇的無意味[7key_Death] |
| st3, 腕3, 双2 | searoad tracks [feverish] |
| 集3 | 私食べごろよ |
| 重発狂0, 集0 | Resonyance Fever [Suite] |
| 腕1, 集0 | Magical Meteor Sound Shower [PONG] |
当然こちらも大した成果はない。完